Guía de tallas Woolpower
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Woolpower
Chaquetas y camisetas - Hombre
| Unidad de medida | Tallas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Talla | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Pecho (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Cintura (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Longitud brazo (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Tallas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Talla | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Cintura (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Cadera (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Entrepierna (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Chaquetas y camisetas - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Talla | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Pecho (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Cintura (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Longitud brazo (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Talla | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Cintura (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Cadera (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Entrepierna (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Vêtements bas du corps (LITE) - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Talla | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Cintura (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Cadera (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Entrepierna (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
¿Cómo tomar sus medidas?
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.