Guía de tallas Rapha
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Rapha
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Tallas | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XS | 88 cm | 72 cm | 88 cm |
| S | 94 cm | 78 cm | 94 cm |
| M | 100 cm | 84 cm | 100 cm |
| L | 106 cm | 90 cm | 106 cm |
| XL | 112 cm | 96 cm | 112 cm |
| XXL | 118 cm | 102 cm | 118 cm |
| XXXL | 124 cm | 108 cm | 124 cm |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rapha!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XXS | 76-80 cm | 59-63 cm | 82-86 cm |
| XS | 80-85 cm | 63-68 cm | 86-91 cm |
| S | 85-90 cm | 68-73 cm | 91-96 cm |
| M | 90-95 cm | 73-78 cm | 96-101 cm |
| L | 95-100 cm | 78-83 cm | 101-106 cm |
| XL | 100-105 cm | 83-88 cm | 106-111 cm |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rapha!
Calcetines - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Talla UE | Talla UK | Talla US de hombre | Talla de mujer US |
| XS | 35-37 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| S | 38-39 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| M | 40-42 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| L | 43-45 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| XL | 46+ | 11+ | 12+ | 13+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Manguitos - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | Longueur | Biceps |
| S | < 60 cm | 25,5 cm |
| M | 60-65 cm | 25,5-35,5 cm |
| L | 65+ cm | 35,5+ cm |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rapha!
Perneras ciclismo - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | Cuisse | Longueur |
| S | < 51 cm | 76-81 cm |
| M | 51-61 cm | 81-86 cm |
| L | 61+ cm | 91+ cm |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rapha!
Guantes - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | Circunferencia de la mano | Longitud de la mano |
| XXS | < 17 cm | < 16.5 cm |
| XS | 17-19 cm | 16.5-19 cm |
| S | 19-21 cm | 19-20.5 cm |
| M | 21-23 cm | 20.5-23 cm |
| L | 23-25 cm | 23-25.5 cm |
| XL | 25+ cm | 25.5+ cm |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
¿Cómo tomar sus medidas?
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.