Guía de tallas Rains
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Rains
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Cintura (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Cadera (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longitud del brazo (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Ropa - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Cadera (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Longitud del brazo (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | XS | S | M | L | XL |
| Cadera (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Entrepierna (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Zapatos - Hombre
| Unidad de medida | Tallas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de zapato EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Número de zapato UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Número de zapato US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Longitud del pie (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Zapatos - Mujer
| Unidad de medida | Tallas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de zapato EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Número de zapato UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Número de zapato US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Longitud del pie (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Guantes - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño | S | M | L |
| Longitud de la mano sin la muñeca (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Longitud total (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Ancho de la mano (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Manoplas - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño | S | M | L |
| Longitud de la mano (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Ancho de la mano (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
Bob - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Circunferencia de la cabeza (cm) | 61 | 65 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Rains!
¿Cómo tomar sus medidas?
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.