Guía de tallas Bell Helmets
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Bell Helmets
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisexo
- AVENUE - Unisexo
- DAILY LED - Unisexo
- DRIFTER - Unisexo
- FALCON - Unisexo
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisexo
- FORMULA - Unisexo
- FULL-10 SPHERICAL - Unisexo
- FULL-9 - Unisexo
- FULL-9 FUSION - Unisexo
- HUB - Unisexo
- JAVELIN - Unisexo
- LIL RIPPER - Unisexo
- LOCAL - Unisexo
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisexo
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisexo
- RACKET - Unisexo
- SANCTION - Unisexo
- SIDETRACK - Niños
- SIDETRACK II - Niños
- SIXER - Unisexo
- SPAN - Unisexo
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisexo
- SPARK 2 MIPS - Unisexo
- STRATUS - Unisexo
- SUPER 3R - Unisexo
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisexo
- SUPER DH - Unisexo
- TRACE - Unisexo
- TRANSFER - Unisexo
- TRAVERSE - Unisexo
- XR SPHERICAL - Unisexo
- Z20 / Z20 AERO - Unisexo
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
AVENUE - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
DAILY LED - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
DRIFTER - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FALCON - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FORMULA - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FULL-10 SPHERICAL - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FULL-9 - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
FULL-9 FUSION - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
HUB - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
JAVELIN - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
LIL RIPPER - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
LOCAL - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
RACKET - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SANCTION - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SIDETRACK - Niños
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SIDETRACK II - Niños
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SIXER - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SPAN - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SPARK 2 MIPS - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
STRATUS - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SUPER 3R - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
SUPER DH - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
TRACE - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
TRANSFER - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
TRAVERSE - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
XR SPHERICAL - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Z20 / Z20 AERO - Unisexo
| Unidad de medida | Tallas | |
|---|---|---|
| Tamaño | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
¿Cómo tomar sus medidas?
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.