Guía de tallas 7mesh
¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca 7mesh
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Cadera (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Cintura (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Cadera (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Número de zapato EU | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 45+ |
| Número de zapato UK | 2-5 | 5-7 | 7-10 | 10+ |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pecho (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Cadera (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Longitud brazo (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pecho (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Cintura (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Cadera (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Longitud brazo (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pecho (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 100-108 | 108-116 |
| Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 83-90 | 90-98 |
| Longitud brazo (cm) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Pecho (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Cintura (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 95-103 | 103-110 |
| Longitud brazo (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Cadera (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 108-116 | 116-123 |
| Circunferencia del muslo (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-66 | 66-71 |
| Unidad de medida | Tallas |
|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Cadera (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 110-118 | 118-126 |
| Circunferencia del muslo (cm) | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 | 66-69 |
¿Cómo tomar sus medidas?
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.