¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca icebreaker
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 57-58 | 59-60 | 61+ |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Número de zapato EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Número de zapato UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
Número de zapato US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | Taille unique |
Número de zapato EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Número de zapato UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
Número de zapato US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Número de zapato EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
Número de zapato UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Número de zapato US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Número de zapato EU | 36-42 | 42,5-49 |
Número de zapato UK - Mujer | 3,5-9 | 9,5-10 |
Número de zapato UK - Hombre | 5,5-8,5 | 9-15,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longitud de la mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Contorno de la mano (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Pecho (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Cintura (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Cadera (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Longitud brazo (cm) | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pecho (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Tamaño del cuello (cm) | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Longitud brazo (cm) | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cintura (cm) | 58-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-89 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
FR Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Talla | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cintura (cm) | 58-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-89 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | M | L | XL | XL |
EU Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cintura (cm) | 69-73 | 73-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cintura (cm) | 69-73 | 73-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Altura del niño (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Peso (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.