¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Scott
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 51,5-55,5 | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 49-53 | 53-56,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 51-54 | 53-56 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 52-58 | 57-62 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54-58 | 58-61 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas |
---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 46-52 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas |
---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54-61 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Número de zapato EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Número de zapato EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK Talla | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Longitud del pie (cm) | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
UK Talla | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Longitud del pie (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Talla | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longitud del pie (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK Talla | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Longitud del pie (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Número de zapato EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Contorno de la mano | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 |
Longitud de la mano (cm) | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
Ancho de la mano (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Contorno de la mano (cm) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
Longitud de la mano (cm) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Edad | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Talla | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
FR Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Talla | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Pecho (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Cadera (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
FR Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Talla | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Pecho (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Cintura (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Cadera (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Altura del niño (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Edad | 8 | 10 | 12 | 14 |
Pecho (cm) | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
Cintura (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Cadera (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Talla | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
FR Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Talla | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Altura adulta (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
Cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Cadera (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Entrepierna (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
FR Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Talla | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Altura adulta (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-186 |
Cintura (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Cadera (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Entrepierna (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Altura del niño (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Edad | 8 | 10 | 12 | 14 |
Cintura (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Cadera (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Entrepierna (cm) | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.