¿Quiere pedir un artículo y encontrar su talla? Descubre a continuación todas las guías de tallas de la marca Protest
Unidad de medida | Tallas |
---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 57 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas |
---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 59 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas |
---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 55 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tallas | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Longitud de la mano (cm) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tallas | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longitud de la mano (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Cintura (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Cadera (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Cadera (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
US Talla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Número de zapato UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longitud del pie (cm) | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de zapato EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Número de zapato UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 95 | 10 | 11 | 12 |
Longitud del pie (cm) | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
Cintura (cm) | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
Cadera (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Pecho (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Cintura (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Cadera (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Altura del niño (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Pecho (cm) | 55-57 | 57-59 | 61-65 | 67-71 | 73-77 | 79-83 | 85-89 |
Cintura (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 59,5-62,5 | 63,5-66,5 | 67-69 | 69-71 |
Cadera (cm) | 58-60 | 61,5-64,5 | 66-70 | 72-76 | 78,5-82,5 | 84,5-89,5 | 92,5-97,5 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Altura del niño (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Pecho (cm) | 56-58 | 59-62 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 83-87 |
Cintura (cm) | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 | 87-92 |
Cadera (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Entrepierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83,5 | 85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - SL | 69-71 | 70-71 | 71 | 71-72 | 71-73 | 71-75 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Cadera (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Cintura (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 |
Cadera (cm) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Cadera (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora una amplia gama de {category}} y toda la colección de la marca {brand}}!
Unidad de medida | Tallas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Talla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Cadera (cm) | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
Entrepierna (cm) | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - SL | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Altura del niño (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Cintura (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 59,5-62,5 | 63,5-66,5 | 67-69 | 69-71 |
Cadera (cm) | 58-60 | 61,5-64,5 | 66-70 | 72-76 | 78,5-82,5 | 84,5-89,5 | 92,5-97,5 |
Entrepierna (cm) | 42-43 | 49-50 | 56-57 | 63-64 | 69-70 | 75-76 | 82-83 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Altura del niño (cm) | 102-106 | 112-118 | 124-130 | 136-142 | 148-154 | 160-166 | 172-178 |
Cintura (cm) | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Altura del niño (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Pecho (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Cintura (cm) | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 |
Cadera (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Entrepierna (cm) | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
Unidad de medida | Tallas | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 4 | 5 | 6 | 7 |
Longitud de la mano (cm) | 15 | 16 | 17.5 | 19 |
¡Ha encontrado la talla correcta! ¡Descubre ahora toda la colección de la marca Protest!
No dude en pedirle a un amigo que le ayude a obtener medidas más precisas. Si sus medidas están entre dos tallas.